Desfile, promovido pela Prefeitura do Recife, reunirá mais de 230 agremiações carnavalescas em 11 modalidades entre os dias 13 e 17 de fevereiro

Concurso de agremiações na Av. Dantas Barreto - Foto: Divulgação
As avenidas Dantas Barreto, no Bairro de Santo Antônio, e do Forte, no bairro de Torrões, voltam a brilhar no calendário momesco do Carnaval do Recife 2026 com a realização do Concurso de Agremiações, promovido pela Prefeitura do Recife. Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, o evento reúne 232 agremiações, distribuídas em 11 modalidades, oferecendo ao público recifense e aos turistas a chance de acompanhar de perto a diversidade e a força da cultura popular pernambucana, em um amplo panorama das tradições que compõem a identidade cultural da cidade.
Ao longo de quatro dias de programação, desfilam Troças Carnavalescas Mistas, Blocos de Paus e Cordas, Clubes Carnavalescos Mistos, Bois, Ursos, Caboclinhos, Tribos Indígenas, Clubes de Boneco, Escolas de Samba, Maracatus de Baque Solto e Maracatus de Baque Virado. O concurso contará com a participação de cerca de 5 mil desfilantes e mobilizará aproximadamente 200 profissionais, entre funcionários e trabalhadores terceirizados, responsáveis pela operação do evento.
As apresentações acontecem em dois polos. A Avenida do Forte receberá os desfiles das agremiações dos grupos de acesso, 02 e 01, enquanto a Avenida Dantas Barreto será o palco dos desfiles das agremiações do Grupo Especial, com apresentações distribuídas ao longo do dia e da noite.
A avaliação das agremiações ficará a cargo de cinco comissões julgadoras, cada uma composta por 10 a 11 jurados, totalizando 52 profissionais, distribuídos conforme as modalidades, ritmos e suas especificidades. As comissões são formadas por especialistas com ampla atuação na cultura popular, entre eles artesãos, estilistas, artistas plásticos, dramaturgos, escritores, músicos, coreógrafos, bailarinos, atores, diretores de teatro, produtores culturais, carnavalescos e quadrilheiros.
Confira a programação completa:
AVENIDA DANTAS BARRETO
Domingo - 15/02/2026
Troças Carnavalescas Mistas
14:00 – 14:25 | Bacalhau no Beco
14:25 – 14:50 | Teimoso em Folia
14:50 – 15:15 | Azulão em Folia
15:15 – 15:40 | Suely no Frevo
15:40 – 16:05 | Abanadores do Arruba
16:05 – 16:30 | Batutas de Água Fria
Blocos de Paus e Cordas
16:30 – 16:55 | Horário Vazio
16:55 – 17:20 | Com Você no Coração
17:20 – 17:45 | Batutas de São José
17:45 – 18:10 | Flor da Lira
18:10 – 18:35 | Flor do Tamarindo
18:35 – 19:00 | Madeiras do Rosarinho
Clubes Carnavalescos Mistos
19:00 – 19:25 | Reizado Imperial
19:25 – 19:50 | Vassourinhas
19:50 – 20:15 | Amante das Flores
20:15 – 20:40 | Guaiamum na Vara
20:40 – 21:05 | Clube das Pás
21:05 – 21:30 | Girassol da Boa Vista
Maracatus Nação
21:30 – 22:10 | MBV Nação Porto Rico
22:10 – 22:50 | MBV Raízes de África
22:50 – 23:30 | MBV Encanto do Pina
23:30 – 00:10 | MBV Encanto do Dendê
00:10 – 00:50 | MBV Encanto da Alegria
00:50 – 01:30 | MBV Aurora Africana
01:30 – 02:10 | MBV Leão da Campina
02:10 – 02:50 | MBV Estrela Brilhante
02:50 – 03:30 | MBV Estrela Dalva
Segunda-feira - 16/02/2026
Bois de Carnaval
14:00 – 14:25 | Dourado de Limoeiro
14:25 – 14:50 | Maracatu Fantástico
14:50 – 15:15 | Cara Branca de Limoeiro
15:15 – 15:40 | Misterioso de Limoeiro
15:40 – 16:05 | Mimoso da Bomba do Hemetério
16:05 – 16:30 | Tá Tá Tá
16:30 – 16:55 | Pavão
Tribos Indígenas
17:20 – 17:45 | Onça Negra
17:45 – 18:10 | Orubá
18:10 – 18:35 | Ubirajara
18:35 – 19:00 | Índio Canidé Brasileiro
19:00 – 19:25 | Tabajara
19:25 – 19:50 | Tupy Guarani
Clubes de Boneco
19:50 – 20:15 | Linguarudo de Ouro Preto
20:15 – 20:40 | Tô Afim
20:40 – 21:05 | O Filho do Bochechudo
21:05 – 21:30 | Raissa no Frevo
21:30 – 21:55 | Seu Malaquias
21:55 – 22:20 | O Garoto da Ilha do Maruim
Escolas de Samba
22:30 – 23:30 | Mocidade dos Torrões
23:30 – 00:30 | Limonil
00:30 – 01:30 | Gigantes do Samba
01:30 – 02:30 | Galeria do Ritmo
Terça-feira - 17/02/2026
Maracatus de Baque Solto
09:00 – 09:20 | Leão Misterioso de Nazaré da Mata
09:20 – 09:40 | Águia Misteriosa de Nazaré da Mata
09:40 – 10:00 | Onça Dourada da Chã dos Esconso de Aliança
10:00 – 10:20 | Leão Mimoso de Guadalajara
10:20 – 10:40 | Cruzeiro do Forte do Recife
10:40 – 11:00 | Leão Mimoso de Upatininga
11:00 – 11:20 | Leãozinho de Aliança
11:20 – 11:40 | Leão Formoso de Tracunhaém
11:40 – 12:00 | Águia Dourada de Nazaré
12:00 – 12:20 | Pantera Nova de Araçoiaba
12:20 – 12:40 | Estrela de Ouro de Condado
12:40 – 13:00 | Leão da Floresta de Vicência
13:00 – 13:20 | Pavão Dourado de Tracunhaém
13:20 – 13:40 | Cambinda Estrela de Itaquitinga
13:40 – 14:00 | Leão Teimoso de Paudalho
14:00 – 14:20 | Leão do Norte de Glória do Goitá
Maracatus de Baque Solto
14:20 – 14:45 | Carneiro Manso de Glória do Goitá
14:45 – 15:10 | Leão Coroado de Lagoa de Itaenga
15:10 – 15:35 | Estrela Dourada de Buenos Aires
15:35 – 16:00 | Cambinda Brasileira de Nazaré
16:00 – 16:25 | Gavião da Mata de Glória do Goitá
16:25 – 16:50 | Leão de Ouro de Condado
16:50 – 17:15 | Estrela Brilhante de Nazaré
17:15 – 17:40 | Cambindinha de Araçoiaba
17:40 – 18:05 | Pavão Misterioso de Upatininga
Ursos
18:05 – 18:30 | Pé de Lã de Arcoverde
18:30 – 18:55 | Cangaçá de Água Fria
18:55 – 19:20 | A La Ursa Rosinha
19:20 – 19:45 | Pé de Lã do Recife
19:45 – 20:10 | Mimoso de Arcoverde
20:10 – 20:35 | Do Ovão
20:35 – 21:00 | Da Tua Mãe
Caboclinhos
21:00 – 21:25 | Pena Branca de Goiana
21:25 – 21:50 | Tupy
21:50 – 22:15 | Cahetés de Goiana
22:15 – 22:40 | Kapinawá
22:40 – 23:05 | Tapirapé
23:05 – 23:30 | Tupã
23:30 – 23:55 | Canidé de Goiana
23:55 – 00:20 | Carijós do Recife
00:20 – 00:45 | Tainá
00:45 – 01:10 | União Sete Flechas
AVENIDA DO FORTE
Sexta-feira - 13/02/2026
Maracatus de Baque Virado
19:00 – 19:20 | MBV Nação Tigre
19:20 – 19:40 | MBV Sol Brilhante de Olinda
19:40 – 20:00 | MBV Nação de Luanda
20:00 – 20:20 | MBV Sol Brilhante do Recife
20:20 – 20:40 | MBV Cambinda Africano
20:40 – 21:00 | MBV Nação Oxalá
21:00 – 21:20 | MBV Baque Forte
21:20 – 21:40 | MBV Linda Flor
21:40 – 22:00 | MBV Gato Preto
22:00 – 22:30 | MBV Carneiro de Ouro
22:30 – 23:00 | MBV Xangô Alafin
23:00 – 23:30 | MBV Oxum Mirim
23:30 – 00:00 | MBV Cambinda Estrela
00:00 – 00:30 | MBV Raízes de Pai Adão
00:30 – 01:00 | MBV Tupinambá
01:00 – 01:30 | MBV Almirante do Forte
Domingo - 15/02/2026
Troças Carnavalescas Mistas
15:00 – 15:15 | Camisa Velha
15:15 – 15:30 | Bira no Frevo
15:30 – 15:45 | Boi da Mãe Virgínia
15:45 – 16:05 | Flores do Meu Bairro
16:05 – 16:25 | Tô Chegando Agora
16:25 – 16:45 | Destemidos de Campo Grande
16:45 – 17:05 | O Bagaço É Meu
17:05 – 17:20 | Bolachão de Beberibe
Clubes Carnavalescos Mistos
17:20 – 17:40 | Tubarões do Pina
17:40 – 18:00 | Língua de Prata em Folia
18:00 – 18:20 | Maracangaia
18:20 – 18:40 | Arrasta Tudo
18:40 – 19:00 | Transportes em Folia
19:00 – 19:20 | Lavadeiras de Areias
19:20 – 19:35 | Prato Misterioso
Clubes de Boneco
19:35 – 19:50 | Dodói em Folia
19:50 – 20:05 | Neném a Flôr do Sertão
20:05 – 20:25 | Cortureira do Frevo
20:25 – 20:45 | Dona Xoxó
20:45 – 21:05 | O Menino do Pátio de São Pedro
21:05 – 21:25 | O Menino da Gráfica
21:25 – 21:45 | O Filho do Homem da Meia-Noite
21:45 – 22:05 | Garota da Ilha do Maruim
22:05 – 22:25 | O Homem de Amaraji
22:25 – 22:45 | Bochechudo de Areias
Segunda-feira – 16/02/2026
Maracatus de Baque Solto
09:00 – 09:15 | Leão das Cordilheiras de Lagoa de Itaenga
09:15 – 09:30 | Pinguin de Araçoiaba
09:30 – 09:45 | Leão Charmoso de Lagoa do Carro
09:45 – 10:00 | Beija Flor de Nazaré da Mata
10:00 – 10:15 | Leão da Floresta de Lagoa de Itaenga
10:15 – 10:30 | Leão Mimoso de Buenos Aires
10:30 – 10:45 | Carneiro da Serra de Glória do Goitá
10:45 – 11:00 | Leão Dourado de Lagoa do Carro
11:00 – 11:15 | Leão Tucano de Nazaré
11:15 – 11:30 | Canarinho de Ouro de Ferreiros
11:30 – 11:45 | Tubarão Devorador de Aliança
11:45 – 12:00 | Estrela da Tarde do Barro Preto
12:00 – 12:15 | Leão das Fronteiras de Itambé
12:15 – 12:30 | Águia de Fogo de Ferreiros
12:30 – 12:45 | Gavião de Ouro de São Lourenço
12:45 – 13:00 | Dragão Devorador de Igarassu
13:00 – 13:15 | Leão Vencedor de Buenos Aires
13:15 – 13:30 | Cambinda Nova de Nazaré
13:30 – 13:45 | Carneiro da Vila dos Fulozinhos
13:45 – 14:00 | Leão das Cordilheiras de Glória do Goitá
Bois de Carnaval
14:00 – 14:15 | Maluco
14:15 – 14:30 | Poderoso
14:30 – 14:45 | Trigo de Timbaúba
14:45 – 15:00 | Rouxinol
15:00 – 15:15 | Estrela Solar
15:15 – 15:30 | Urutau
15:30 – 15:45 | Teimoso de Limoeiro
15:45 – 16:00 | Dos Dendês
16:00 – 16:15 | Boi Mirim
16:15 – 16:30 | Estrela Dourada
.gif)



0 Comentários